7月13日pe塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2023-07-13 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月12日 | 7月13日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | hdpe dgdx-6095h/独山子石化 | 8550 | 8600 | 50 | 挂牌价 |
hdpe fhc7260/抚顺石化 | 7950 | 8000 | 50 | 挂牌价 | |
hdpe hc7260/四川石化 | 7950 | 8000 | 50 | 挂牌价 | |
hdpe 5000s/兰州石化 | 9300 | 9350 | 50 | 挂牌价 | |
hdpe dmda8008/兰州石化 | 7950 | 8000 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 9050 | 9100 | 50 | 挂牌价 | |
中油华南 | hdpe dgdx-6095/广东石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 |
hdpe 9255/广东石化 | 7950 | 8000 | 50 | 定价 | |
hdpe fhc7260/广东石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定价 | |
hdpe hmcrp100n/抚顺石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定价 | |
hdpe jhmgc100s/吉林石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
ldpe 1810d/大庆石化 | 9000 | 9100 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426k/大庆石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 18d0/大庆石化 | 9200 | 9300 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 9250 | 9350 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dnda-8320/大庆石化 | 8300 | 8400 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda 7042h/兰州石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042n/抚顺石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042n/独山子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/抚顺石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/独山子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/大庆石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/兰州石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/吉林石化 | 8100 | 8200 | 100 | 挂牌价 | |
中石化华南 | lldpe dfdc-7050/海南炼化 | 8050 | 8150 | 100 | 定价 |
lldpe dfda-7042/海南炼化 | 8050 | 8150 | 100 | 定价 | |
lldpe dfdc-7050/福建联合 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
lldpe dfda7042/福建联合 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/茂名石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/广州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
lldpe dfda-2001/广州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25