7月12日pe塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2023-07-12 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月11日 | 7月12日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华中 | hdpe 9255/中韩(武汉)石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定价 |
hdpe 23050/中韩(武汉)石化 | 8050 | 8100 | 50 | 定价 | |
hdpe fhc7260/中韩(武汉)石化 | 7800 | 7850 | 50 | 定价 | |
hdpe hdb590/中韩(武汉)石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
hdpe hdb570/中韩(武汉)石化 | 8050 | 8150 | 100 | 定价 | |
hdpe hhm tr144/茂名石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
hdpe j47-15/中韩(武汉)石化 | 8100 | 8150 | 50 | 定价 | |
hdpe hd5502w/中韩(武汉)石化 | 8000 | 8050 | 50 | 定价 | |
ldpe ld251/中天合创 | 9800 | 9900 | 100 | 定价 | |
ldpe ld100pc/中天合创 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
ldpe 2102tn26/齐鲁石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定价 | |
ldpe 1c7a/燕山石化 | 10150 | 10250 | 100 | 定价 | |
ldpe 2426k/茂名石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定价 | |
ldpe 2426h/茂名石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定价 | |
中石化华东 | ldpe pe h1850h(lf5600)/上海石化 | 9000 | 9100 | 100 | 定价 |
ldpe ld100-pc/中天合创 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
ldpe ld251/中天合创 | 9600 | 9700 | 100 | 定价 | |
ldpe 1c7a/燕山石化 | 10200 | 10300 | 100 | 定价 | |
ldpe q281d/上海石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
ldpe n210/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
ldpe n220/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
ldpe q281/上海石化 | 8650 | 8750 | 100 | 定价 | |
ldpe q210/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
ldpe n150/上海石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
ldpe dj210/上海石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定价 | |
中石化华南 | ldpe 1c7a/燕山石化 | 9800 | 9900 | 100 | 定价 |
ldpe m1850a/茂名石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定价 | |
ldpe 2520d/茂名石化 | 8750 | 8800 | 50 | 定价 | |
ldpe 868-000/茂名石化 | 9150 | 9200 | 50 | 定价 | |
ldpe 2420h/茂名石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
ldpe 951-050/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
ldpe 951-000/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
ldpe 2426k/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
ldpe 2426h/茂名石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
中油华东 | ldpe 2240h/兰州石化 | 9050 | 9100 | 50 | 挂牌价 |
ldpe 2420d/大庆石化 | 8900 | 9000 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 1810d/兰州石化 | 8900 | 9000 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8900 | 9000 | 100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8900 | 9000 | 100 | 挂牌价 | |
中油华南 | ldpe 1810d/大庆石化 | 8950 | 9000 | 50 | 挂牌价 |
ldpe 2426k/大庆石化 | 8450 | 8500 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8450 | 8500 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8450 | 8500 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 18d0/大庆石化 | 9150 | 9200 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 9200 | 9250 | 50 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25