7月5日pe塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2023-07-05 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月4日 | 7月5日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | hdpe hhm5502/镇海炼化 | 7850 | 7950 | 100 | 定价 |
hdpe 5000s/扬子石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定价 | |
中油西南 | hdpe hmcrp100n/四川石化 | 8300 | 8350 | 50 | 挂牌价 |
hdpe tub121n3000/独山子石化 | 8300 | 8350 | 50 | 挂牌价 | |
hdpe jhmgc100s/吉林石化 | 8300 | 8350 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 1810d/兰州石化 | 8900 | 8950 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426f/兰州石化 | 8900 | 8950 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426k/大庆石化 | 8650 | 8700 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8850 | 8900 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8850 | 8900 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426f/大庆石化 | 8900 | 8950 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 8900 | 8950 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 1810d/大庆石化 | 8900 | 8950 | 50 | 挂牌价 | |
中油华南 | hdpe hmcrp100n/抚顺石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 |
hdpe jhmgc100s/吉林石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
ldpe 1810d/大庆石化 | 8850 | 8900 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426k/大庆石化 | 8350 | 8400 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8350 | 8400 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8350 | 8400 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 18d0/大庆石化 | 9050 | 9100 | 50 | 挂牌价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 9100 | 9150 | 50 | 挂牌价 | |
lldpe dnda-8320/大庆石化 | 7850 | 8200 | 350 | 挂牌价 | |
lldpe dfda 7042h/兰州石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042n/抚顺石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042n/独山子石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/抚顺石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/独山子石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/大庆石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/兰州石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/吉林石化 | 7750 | 8000 | 250 | 挂牌价 | |
中油华东 | hdpe 2911/抚顺石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 |
中油东北 | lldpe dfda-7042/吉林石化 | 7950 | 7900 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25